----- Mensaje reenviado -----
De: Cesar Arturo Garzon Quintero <cgarzon@movilidadbogota.gov.co>
Para:
Enviado: Miércoles 3 de julio de 2013 12:43
Asunto: listado de zonas amarillas
De: Cesar Arturo Garzon Quintero <cgarzon@movilidadbogota.gov.co>
Para:
Enviado: Miércoles 3 de julio de 2013 12:43
Asunto: listado de zonas amarillas
Cordial saludo apreciado colega:
Adjunto enviamos listado de las 45 "zonas amarillas" que adecuó la Secretaría de Movilidad, en las diferentes localidades de la capital.
Esperamos la información sea de utilidad
ZONAS AMARILLAS
ID | Localización | Localidad | Costado | Capacidad: número de cupos |
1 | Cr 21 entre Av. 1 de Mayo y Cl 24 Sur, | ANTONIO NARIÑO | OCCIDENTAL | 3 |
2 | Cl 67 entre Cr 10 y Cr 11, | CHAPINERO | SUR | 4 |
3 | Cl 50 entre Cr 8 y Cr 9, | CHAPINERO | SUR | 5 |
4 | Cl 70 A entre Cr 12 y Ak 14, | CHAPINERO | SUR | 3 |
5 | Cl 50 entre Cr 13 y Ak 14, | CHAPINERO | SUR | 6 |
6 | Cl 49 entre Tv 5 y Cr 6, | CHAPINERO | NORTE | 5 |
7 | Cl 84 Bis entre Cr 13 y Cr 15 | CHAPINERO | NORTE | 24 |
8 | Carrera 13 entre Avenida Calle 82 y Calle 82, | CHAPINERO | ORIENTE | 15 |
9 | Calle 81 entre Carrera 11 y Carrera 13. | CHAPINERO | NORTE | 8 |
10 | Carrera 11A entre Calle 93 y Calle 93 A | CHAPINERO | ORIENTE | 15 |
11 | Calle 71 entre Carrera 7 y Carrera 6. | CHAPINERO | SUR | 4 |
12 | Carrera 19 C entre Calle 88 y Calle 90, | CHAPINERO | OCCIDENTAL | 5 |
13 | Calle 61 entre Carrera 4A y Carrera 5 | CHAPINERO | SUR | 6 |
14 | Bahía Av. Esperanza entre Cr 68B y Cr 68D, | FONTIBON | BAHÍA COSTADO SUR | 6 |
15 | Calle 6 – Vía paralela entre Carrera 71 D y Carrera 71 A | KENNEDY | SUR | 7 |
16 | Calle 12 D entre Carrera 1B y Carrera 2 | LA CANDELARIA | SUR | 4 |
17 | Carrera 1 Este entre y Calle 12 y Calle 12 B Bis B (Dirección antigua Calle 13 B). | LA CANDELARIA | OCCIDENTAL | 4 |
18 | Calle 12B (Dirección antigua Calle 13) por Carrera 1A y Carrera 2 | LA CANDELARIA | NORTE | 3 |
19 | Calle 12B (Dirección antigua Calle 13) por Carrera 7 y Carrera 8 | LA CANDELARIA | NORTE | 4 |
20 | Cl 10 entre Cr 19 y Cr 19 Bis, | MARTIRES | NORTE | 4 |
21 | Bahía sobre Avenida Calle 19 entre Avenida Carrera 27 y Carrera 22 | MARTIRES | BAHÍA COSTADO SUR | 4 |
22 | Carrera 56 entre Avenida Calle 13 y Avenida Américas (Avenida 9) en el Costado Occidental | PUENTE ARANDA | OCCIDENTAL | 4 |
23 | Avenida Carrera 13 ( Carrera 19 ) entre Calle 38 y Calle 40 Sur, | RAFAEL URIBE | ORIENTE | 4 |
24 | Cl 39 entre Cr 5 y Cr 7, | SANTA FE | NORTE | 6 |
25 | Cl 33 entre Cr 6B y Ak 7, | SANTA FE | NORTE | 6 |
26 | Cl 30 entre Cr 6 y AK 7, | SANTA FE | NORTE | 4 |
27 | Bahía ubicada en la Carrera 6 entre Calle 26 B y Calle 27 | SANTA FE | ORIENTAL | 4 |
28 | Carrera 46 entre Calle 165 y Calle 166 | SUBA | ORIENTE | 6 |
29 | Calle 174 B entre Autopista Norte y Carrera 48, Costado Sur | SUBA | SUR | 5 |
30 | Bahía del costado norte de la Avenida Calle 80 entre la Carrera 69 H y Carrera 69 | SUBA | BAHÍA COSTADO NORTE | 5 |
31 | Carrera 69 T entre Avenida Calle 80 y Calle 86 A | SUBA | OCCIDENTAL | 5 |
32 | Cr 22 entre Cl 47 y Cl 48, | TEUSAQUILLO | OCCIDENTAL | 6 |
33 | Carrera 28 entre Avenida Calle 53 y Calle 53A | TEUSAQUILLO | ORIENTE | 5 |
34 | Carrera 27 entre Avenida Calle 53 y Calle 53 B | TEUSAQUILLO | OCCIDENTAL | 5 |
35 | Carrera 27 entre calle 53 y Calle 52, | TEUSAQUILLO | ORIENTE | 13 |
36 | Bahía ubicada en la Carrera 13 A entre Calle 28 y Calle 31 | TEUSAQUILLO | OCCIDENTAL | 4 |
37 | Calle 125 entre Autopista Norte y Carrera 21 A | USAQUÉN | NORTE | 10 |
38 | Calle 125 entre Carrera 20 y Carrera 21 | USAQUÉN | NORTE | 4 |
39 | Carrera 22 entre Calle 145 y Calle 145A | USAQUÉN | OCCIDENTAL | 5 |
40 | Calle 161 entre Carrera 22 y Autopista Norte | USAQUÉN | ORIENTAL | 4 |
41 | Calle 128 B entre Autopista Norte y Carrera 22, Costado Norte | USAQUÉN | NORTE | 5 |
42 | Calle 150 entre Autopista Norte y Carrera 23, Costado Sur | USAQUÉN | SUR | 4 |
43 | Calle 106 entre Autopista Norte y Carrera 23, Costado Sur | USAQUÉN | SUR | 5 |
44 | Calle 152 entre Transversal 34 A Y Autopista Norte en el Costado Norte | USAQUÉN | NORTE | 4 |
45 | Calle 164 entre Autopista Norte y Carrera 22 | USAQUÉN | NORTE | 3 |
Oficina Asesora de Comunicaciones
Secretaría Distrital de Movilidad
César Arturo Garzón Quintero
Comunicador Social y Periodista
Oficina Asesora Comunicaciones
Secretaría Distrital de Movilidad
Teléfono: 3649400 Ext. 4131
No hay comentarios:
Publicar un comentario